Dati statistici ed economia

Dati statistici ed economia

Attenzione: apre in una nuova finestra. PDFStampaE-mail

Indice
Dati statistici ed economia
Indicatori demografici
Famiglie residenti
Residenti stranieri
Stranieri per paesi di provenienza
Tutte le pagine

Situazione demografica del Comune di Casaloldo al 02 novembre 2006:

  • Popolazione Maschile 1.258
  • Popolazione Femminile 1.256

Totale popolazione 2.514

  • Numero Famiglie 931
  • Numero Convivenze =

Nel centro abitato risiedono nr. 1.988 persone mentre nr. 526 risiedono fuori dal centro abitato.

ETA' M F TOT. ETA' M F TOT. ETA' M F TOT.
0 15 16 31                
1 12 14 26 36 26 22 48 71 5 17 22
2 10 13 23 37 32 19 51 72 5 13 18
3 14 16 30 38 28 21 49 73 9 8 17
4 14 14 28 39 15 23 38 74 5 14 19
5 16 9 25 40 18 19 37 75 6 10 16
0-5 81 82 163 36-40 119 104 223 71-75 30 62 92
6 13 8 21 41 30 25 55 76 14 16 30
7 11 14 25 42 29 21 50 77 12 10 22
8 19 10 29 43 15 24 39 78 8 14 22
9 16 10 26 44 18 10 28 79 8 11 19
10 10 10 20 45 17 26 43 80 10 8 18
6-10 69 52 121 41-45 109 106 215 76-80 52 59 111
11 11 8 19 46 19 32 51 81 5 8 13
12 13 12 25 47 17 14 31 82 5 4 9
13 14 5 19 48 22 19 41 83 3 8 11
14 15 12 27 49 14 15 29 84 2 4 6
15 16 9 25 50 17 13 30 85 2 11 13
11-15 69 46 115 46-50 89 93 182 81-85 17 35 52
16 15 6 21 51 16 13 29 86 4 4 8
17 9 11 20 52 16 15 31 87   5 5
18 12 14 26 53 18 18 36 88   3 3
19 13 22 35 54 11 13 24 89   2 2
20 11 11 22 55 11 9 20 90   5 5
16-20 60 64 124 51-55 72 68 140 86-90 4 19 23
21 19 14 33 56 11 19 30 91 2 1 3
22 11 18 29 57 17 12 29 92 1 3 4
23 15 16 31 58 17 14 31 93 2 1 3
24 17 16 33 59 15 15 30 94 2 1 3
25 12 9 21 60 12 13 25 95   1 1
21-25 74 73 147 56-60 72 73 145 91-95 7 7 14
26 20 16 36 61 8 10 18 96 1 1 2
27 22 17 39 62 13 9 22 97      
28 11 22 33 63 11 6 17 98 1   1
29 28 22 50 64 9 10 19 99      
30 22 13 35 65 12 15 27 100      
26-30 103 90 193 61-65 53 50 103 96-100 2 1 3
31 19 18 37 66 12 13 25 Tot. 1258 1256 2.514
32 27 27 54 67 7 6 13        
33 21 28 49 68 12 13 25        
34 33 23 56 69 10 10 20        
35 24 22 46 70 11 12 23        
31-35 124 118 242 66-70 52 54 106        


Informazioni aggiuntive